Descripción
| Esferas | +20.00D en pasos seleccionables de 0.12/0.25D |
| Cilindros | +8D en pasos seleccionables de 0.12/0.25D |
| Ejes | de 1 a 180º, en pasos de 1 ° |
| Distancia pupilar | de 45 a 88 mm en pasos de 1 mm |
| Distancia al vértice | 0 mm, 12 mm, 13.75 mm |
| Tamaño mínimo de pupila | 2.0mm |
| Cartilla | Autoenfoque |
| Otros | |
| Pantalla | 5.7” TFT LCD |
| Alimentación | 100/120V, 200/240V, 50/60 Hz |
| Impresión | Impresora termica |
| Dimensiones | 48.4X28.2X44(cm) |
| Peso neto | 20Kg |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.